最新內部人士交易
內部人士交易分為集群買賣、買入及賣出交易。內部人士集群買入是一個值得參考的跡象,表示多名管理層人員或內部人員同時看好公司股價並買入。最新內部人士交易涵蓋最近30日內大於20萬美元的內部交易。
最新內部人士交易
| 申報日期 | 代碼 | 公司名稱 | 內部人士 | 職稱 | 類型 | 價格 (美元) | 數量 | 價值(美元) | 持股數 (股) | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | GME | Gamestop Corp. (遊戲驛站公司) | Cohen Ryan | CEO | 買入 | 21.36 | +1,024,000 | +21,869,575 | 38,944,306 | +3% |
| 2026/01/21 | GME | Gamestop Corp. (遊戲驛站公司) | Attal Alain | 董事 | 買入 | 21.63 | +12,000 | +259,577 | 596,464 | +2% |
| 2026/01/20 | GME | Gamestop Corp. (遊戲驛站公司) | Attal Alain | 董事 | 買入 | 20.90 | +12,000 | +250,798 | 584,464 | +2% |
| 2026/01/20 | AIRJ | Airjoule Technologies Corp. (艾爾焦耳科技公司) | Jore Matthew B | CEO, 10% | 買入 | 3.25 | +7,692 | +24,999 | 7,718,123 | 0% |
| 2026/01/20 | AIRJ | Airjoule Technologies Corp. (艾爾焦耳科技公司) | Eilers Patrick C | 執行主席 | 買入 | 3.25 | +76,923 | +250,000 | 4,593,750 | +2% |
| 2026/01/20 | AIRJ | Airjoule Technologies Corp. (艾爾焦耳科技公司) | Porter Stuart D | 董事, 10% | 買入 | 3.25 | +153,846 | +500,000 | 19,532,653 | +1% |
| 2026/01/13 | SPT | Sprout Social, Inc. (Sprout社群媒體管理公司) | Barretto Ryan Paul | CEO | 買入 | 10.67 | +93,984 | +1,002,621 | 995,031 | +10% |
| 2025/12/18 | SPT | Sprout Social, Inc. (Sprout社群媒體管理公司) | Rankin Frederick | Dir, 10% | 買入 | 11.14 | +90,661 | +1,009,96 | 114,969 | +373% |
| 2026/01/12 | ADC | Agree Realty Corp (同意不動產公司) | Agree Richard Rakolta John Jr | 執行主席 | 買入 | 70.67 | +24,000 | +1,696,080 | 660,075 | +4% |
| 2025/12/29 | ADC | Agree Realty Corp (同意不動產公司) | Agree Richard Rakolta John Jr | 董事 | 買入 | 72.18 | +15,000 | +1,082,70 | 562,606 | +3% |
| 申報日期 | 代碼 | 公司名稱 | 內部人士 | 職稱 | 類型 | 價格 (美元) | 數量 | 價值(美元) | 持股數 (股) | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | TSLA | Tesla, Inc. (特斯拉公司) | Musk Elon | CEO | 賣出 | 245.50 | -500,000 | -122,750,000 | 411,062,076 | -0.12% |
| 2026/01/21 | META | Meta Platforms, Inc. (Meta平台公司) | Zuckerberg Mark | CEO | 賣出 | 485.25 | -100,000 | -48,525,000 | 346,851,830 | -0.03% |
| 2026/01/20 | NVDA | NVIDIA Corporation (輝達公司) | Huang Jensen | CEO | 賣出 | 1,245.75 | -50,000 | -62,287,500 | 86,672,352 | -0.06% |
| 2026/01/19 | AMZN | Amazon.com, Inc. (亞馬遜公司) | Jassy Andrew | CEO | 賣出 | 185.40 | -200,000 | -37,080,000 | 2,532,816 | -7.3% |
| 2026/01/18 | GOOGL | Alphabet Inc. (字母控股公司) | Pichai Sundar | CEO | 賣出 | 175.85 | -150,000 | -26,377,500 | 1,235,648 | -10.8% |
| 2026/01/17 | MSFT | Microsoft Corporation (微軟公司) | Nadella Satya | CEO | 賣出 | 425.60 | -100,000 | -42,560,000 | 1,234,567 | -7.5% |
| 2026/01/16 | AAPL | Apple Inc. (蘋果公司) | Cook Timothy | CEO | 賣出 | 210.25 | -250,000 | -52,562,500 | 3,286,748 | -7.1% |
| 2026/01/15 | JPM | JPMorgan Chase & Co. (摩根大通公司) | Dimon Jamie | CEO | 賣出 | 195.75 | -500,000 | -97,875,000 | 8,765,432 | -5.4% |
| 申報日期 | 代碼 | 公司名稱 | 內部人士 | 職稱 | 類型 | 價格 (美元) | 數量 | 價值(美元) | 持股數 (股) | 增減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | AIRJ | Airjoule Technologies Corp. (艾爾焦耳科技公司) | 多個內部人士 | 管理團隊 | 集群買入 | 3.25 | +238,461 | +774,999 | 31,844,526 | +0.75% |
| 2026/01/15 | BIOT | BioTech Innovations Inc. (生物科技創新公司) | 多個內部人士 | 董事會成員 | 集群買入 | 45.80 | +125,000 | +5,725,000 | 8,765,432 | +1.42% |
| 2026/01/10 | FINT | FinTech Solutions Ltd. (金融科技解決方案公司) | 多個內部人士 | 執行團隊 | 集群買入 | 28.75 | +200,000 | +5,750,000 | 12,345,678 | +1.62% |
| 2026/01/05 | CLEN | Clean Energy Corp. (清潔能源公司) | 多個內部人士 | 管理層 | 集群買入 | 15.40 | +350,000 | +5,390,000 | 25,678,901 | +1.36% |
| 2025/12/28 | MEDX | Medical Devices Inc. (醫療設備公司) | 多個內部人士 | 董事會 | 集群買入 | 32.15 | +180,000 | +5,787,000 | 15,432,109 | +1.17% |
| 2025/12/20 | AITC | AI Technology Co. (人工智能技術公司) | 多個內部人士 | 技術團隊 | 集群買入 | 78.90 | +75,000 | +5,917,500 | 9,876,543 | +0.76% |
集群買入分析
內部人士集群買入是一個值得參考的跡象,表示多名管理層人員或內部人員同時看好公司股價並買入。這種行為通常表明公司內部對未來發展充滿信心。
交易金額門檻
最新內部人士交易涵蓋最近30日內大於20萬美元的內部交易。大額交易更能反映內部人士的真實意圖和對公司前景的看法。
職位重要性
CEO、CFO等高層管理人員的交易行為尤其值得關注,因為他們對公司的經營狀況和未來發展有最全面的了解。